|
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ |
|||
| počet dokladů za měsíc | cena za měsíc | ||
| neplátce DPH | čtvrtletní plátce DPH | měsíční plátce DPH | |
|
do 50 |
1 000,- Kč |
1 300,- Kč |
1 800,- Kč |
|
51 - 100 |
2 000,- Kč |
2 500,- Kč |
3 000,- Kč |
|
101 - 150 |
3 000,- Kč |
3 600,- Kč |
4 100,- Kč |
|
151 - 200 |
4 000,- Kč |
4 600,- Kč |
5 100,- Kč |
| 201 - 250 | 5 000,- Kč | 5 500,- Kč | 6 000,- Kč |
| 251 - 300 | 6 000,- Kč | 6 300,- Kč | 6 800,- Kč |
| nad 300 | dohodou | ||
| Dokladem se rozumí: | |||
| - pokladní doklad příjmový | |||
| -pokladní doklad výdajový | |||
| - vydaná faktura (tuzemská, zahraniční) | |||
| - přijatá faktura (tuzemská, zahraniční) | |||
| - 1 stránka bankovního výpisu | |||
| MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ | |||
|
počet zaměstnanců |
cena za měsíc |
||
|
1 - 5 |
100 Kč komplexní mzdová agenda / 1 zaměstnanec |
||
|
6 - 10 |
120 Kč komplexní mzdová agenda / 1 zaměstnanec |
||
|
nad 10 |
150 Kč komplexní mzdová agenda / 1 zaměstnanec |
||
| DANĚ | |||
| druh přiznání | cena za kompletní zpracování | ||
| DPH | zdarma v rámci vedení účetnictví | ||
| DPFO | od 500,- Kč | ||
| přehled za ZP | 250,- Kč | ||
| přehled za SP | 250,- Kč | ||
| DPPO | od 2 000,- Kč | ||
| Silniční daň | 100,- Kč / 1 firemní vůz | ||
| Ostatní | dle dohody | ||
Ceny jsou uvedeny bez DPH